-
Vetro automatico di sicurezza
-
Vetro frontale vetro automatico vetro
-
Vetro automatico del tettuccio apribile
-
Vetro di ventilazione automatica
-
Vetro del parabrezza posteriore
-
Mercedes Benz vetro per auto
-
Vetro di ricambio Toyota
-
AUDI Replacement Glass
-
Parabrezza della sostituzione di TESLA
-
JEEP Windshield Replacement
-
Sostituzione del vetro BMW
-
Vetro del parabrezza Porsche
-
Gamma Rover Glass
-
Vetro di ricambio Ford
-
Vetro del parabrezza Volvo
Certificazione ECE Vetro anteriore auto Mazda CX9 SUV 2017 Safety Wind Screen
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | MAZDA CX9 SUV 2017 |
| Certificazione | CCC DOT ECE |
| Numero di modello | SUV CX9 2017 |
| Quantità di ordine minimo | 5 pezzi |
| Prezzo | 40-70$/PCS |
| Imballaggi particolari | Imballaggio in scatole di legno |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 500pcs/days |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome del prodotto | Mazda CX9 SUV 2017 | Trasmissione della luce | Altezza |
|---|---|---|---|
| Materiale | Occhiali di protezione | Dimensione | 870*1600*1520mm |
| Spessore | 5.76MM | tipo | Vetro automatico |
| Protezione UV | Altezza | Colore | Verde |
| Evidenziare | Certificazione ECE Vetro anteriore per auto,Certificazione ECE schermo anteriore,Mazda CX9 SUV Auto Vetro anteriore |
||
Mazda CX9 SUV 2017 Ricambi auto Vetro anteriore Vetro anteriore con accessori
Parametro del prodotto
|
Nome del prodotto
|
Mazda CX9 |
| Applicazione | SUV 2017 |
| Imballaggio | Scatola di legno |
| Spessore del rivestimento | 5-8 μm |
| Dimensione | 870*1600*1520 mm |
| Spessore | 5.76 mm |
| trasmissione della luce visibile | 80-85% |
| Tasso di schermatura UV | 99% |
| Rifiuto a infrarossi vicini | 85% |
| Rispetto ad altri oggetti sotto il sole | 10-12°C |
| riduzione della temperatura interna | 5-8°C |
| Riduzione del rumore | 20-30 decibel |
| Risparmio energetico | 25-35% |
Vantaggi dei nostri prodotti:
Per garantire la qualità dei nostri prodotti, tutti i pezzi di ricambio dei nostri prodotti sono pezzi originali, tra cui: supporti per sensori, supporti per fotocamere, lastre di riscaldamento, strisce di gomma,strisce di gomma fisse sotto il vetro, ecc. La qualità complessiva del prodotto raggiunge il livello originale dell'OEM.
![]()
![]()
![]()
![]()


